No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
02.2004.01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) (PK. Kepala Urusan Perencanaan)
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 3.641.000 3.641.000 0 3.641.000
1 100 Kotak Nasi Kotak - Musrembangdesa 25.000 PBH 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
2 100 Kotak Snack Kotak - Musrembangdesa 10.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
3 3 Dus Air Mineral Gelas - Musrembangdesa 47.000 PBH 141.000 141.000 0 141.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PBH 100.000 100.000 0 100.000
4 1 Buah Spanduk - Musrembangdesa 100.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
02.2004.01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) (PK. Kepala Urusan Perencanaan)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
5 1 Paket ATK RKP/RPJM - RPJMDesa/RKPDesa 1.200.000 PBH 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 31.143.000 31.143.000 0 31.143.000
6 75 Bungkus Nasi Bungkus Kegiatan - RPJMDesa/RKPDesa 15.000 PBH 1.125.000 1.125.000 0 1.125.000
7 75 Kotak Snack Kotak Kegiatan - RPJMDesa/RKPDesa 10.000 PBH 750.000 750.000 0 750.000
8 804 Kotak Nasi Kotak Rapat - RPJMDesa/RKPDesa 25.000 PBH 20.100.000 20.100.000 0 20.100.000
9 804 Kotak Snack Kotak - RPJMDesa/RKPDesa 10.000 PBH 8.040.000 8.040.000 0 8.040.000
10 24 Dus Air Mineral Gelas - RPJMDesa/RKPDesa 47.000 PBH 1.128.000 1.128.000 0 1.128.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PBH 800.000 800.000 0 800.000
11 2 Buah Spanduk Musdes - RPJMDesa/RKPDesa 100.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
12 6 Buah Spanduk Musdus - RPJMDesa/RKPDesa 100.000 PBH 600.000 600.000 0 600.000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan PBH 17.200.000 17.200.000 0 17.200.000
13 3 OB Pembina Tim 11 - RPJMDesa/RKPDesa 600.000 PBH 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
14 3 OB Ketua Tim 11 - RPJMDesa/RKPDesa 500.000 PBH 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
15 3 OB Sekretaris Tim 11 - RPJMDesa/RKPDesa 450.000 PBH 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000
16 24 OB Anggota Tim 11 - RPJMDesa/RKPDesa 400.000 PBH 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
17 1 OB Ketua Tim Verifikasi - RPJMDesa/RKPDesa 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
18 1 OB Sekretaris Tim Verifikasi - RPJMDesa/RKPDesa 450.000 PBH 450.000 450.000 0 450.000
19 5 OB Anggota Tim Verifikasi - RPJMDesa/RKPDesa 400.000 PBH 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
02.2004.01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) (PK. Kepala Urusan Perencanaan)
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 14.110.000 14.110.000 1.825.000 12.285.000
20 71 Bungkus Nasi Kotak - LPJ APBDes 2025 25.000 PBH 1.775.000 1.775.000 0 1.775.000
21 71 Kotak Snack Kotak - LPJ APBDes 2025 10.000 PBH 710.000 710.000 0 710.000
22 3 Dus Air Mineral Gelas - LPJ APBDes 2025 47.000 PBH 141.000 141.000 0 141.000
23 156 Kotak Nasi Kotak - APBdes Perubahan 2026 25.000 PBH 3.900.000 3.900.000 0 3.900.000
24 156 Kotak Snack Kotak - APBdes Perubahan 2026 10.000 PBH 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
25 6 Dus Air Mineral Gelas - APBdes Perubahan 2026 47.000 PBH 282.000 282.000 0 282.000
26 156 Kotak Nasi Kotak - Penyusunan APBDes 2027 25.000 PBH 3.900.000 3.900.000 0 3.900.000
27 156 Kotak Snack Kotak - Penyusunan APBDes 2027 10.000 PBH 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
28 6 Dus Air Mineral Gelas - Penyusunan APBDes 2027 47.000 PBH 282.000 282.000 0 282.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PBH 400.000 400.000 0 400.000
29 1 Buah Spanduk - LPJ APBDes 2025 100.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
30 2 Buah Spanduk - APBdes Perubahan 2026 100.000 PBH 200.000 200.000 0 200.000
31 1 Buah Spanduk - Penyusunan APBDes 2027 100.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
02.2004.01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (PK. Kepala Urusan Perencanaan)
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) PBH 3.338.000 3.338.000 0 3.338.000
32 90 Kotak Nasi Kotak - Penyusunan LPPDesa 25.000 PBH 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
33 90 Kotak Snack Kotak - Penyusunan LPPDesa 10.000 PBH 900.000 900.000 0 900.000
34 4 Dus Air Mineral Gelas - Penyusunan LPPDesa 47.000 PBH 188.000 188.000 0 188.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PBH 100.000 100.000 0 100.000
35 1 Buah Spanduk - Penyusunan LPPDesa 100.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
JUMLAH 72.032.000 72.032.000 1.825.000 70.207.000