APBDesa 2026 Per Kelompok
27 Maret 2026
Sigit
Dibaca 21 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELEGASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 4,167,058,000 | 914,561,464 | 3,252,496,536 | 21.95 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 368,099,000 | 220,859,400 | 147,239,600 | 60.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 2,686,814,000 | 415,646,128 | 2,271,167,872 | 15.47 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 826,763,000 | 278,055,936 | 548,707,064 | 33.63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 173,182,000 | 0 | 173,182,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 19,000,000 | 3,954,348 | 15,045,652 | 20.81 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 19,000,000 | 3,954,348 | 15,045,652 | 20.81 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4,270,558,000 | 918,515,812 | 3,352,042,188 | 21.51 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1,389,313,664 | 432,769,024 | 956,544,640 | 31.15 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 230,000,000 | 58,800,000 | 171,200,000 | 25.57 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 967,200,000 | 306,355,936 | 660,844,064 | 31.67 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 66,713,664 | 21,213,088 | 45,500,576 | 31.80 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 125,400,000 | 46,400,000 | 79,000,000 | 37.00 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3,616,682,990 | 755,925,111 | 2,860,757,879 | 20.90 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1,548,597,990 | 254,113,077 | 1,294,484,913 | 16.41 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 1,320,425,000 | 311,015,000 | 1,009,410,000 | 23.55 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 264,410,000 | 30,872,960 | 233,537,040 | 11.68 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 107,680,000 | 13,790,000 | 93,890,000 | 12.81 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 96,470,000 | 9,892,274 | 86,577,726 | 10.25 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 172,500,000 | 81,149,000 | 91,351,000 | 47.04 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 106,600,000 | 55,092,800 | 51,507,200 | 51.68 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 315,500,000 | 56,000,000 | 259,500,000 | 17.75 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 245,500,000 | 56,000,000 | 189,500,000 | 22.81 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0.00 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 151,631,572 | 31,548,000 | 120,083,572 | 20.81 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 151,631,572 | 31,548,000 | 120,083,572 | 20.81 | ||
| JUMLAH BELANJA | 5,473,128,226 | 1,276,242,135 | 4,196,886,091 | 23.32 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1,202,570,226 | -357,726,323 | -844,843,903 | 337.67 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,207,570,226 | 1,207,720,594 | -150,368 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,207,570,226 | 1,207,720,594 | -150,368 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1,202,570,226 | 1,207,720,594 | -5,150,368 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 849,994,271 | -849,994,271 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin